Kundeservice
Våre plagg er normale i størrelsen med en ekstra fordel at stoffet har litt stretch som gir mer fleksibel passform.
.
Størrelser - Dame
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
Brystbredde (cm) | 78-83 | 84-88 | 89-96 | 97-104 | 105-116 |
Talje (cm) | 62-65 | 66-72 | 73-80 | 81-90 | 91-102 |
Hoftemål (cm) | 88-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-118 |
Størrelser - Herre
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 34 | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 |
Brystbredde (cm) | 84-87 | 88-92 | 93-100 | 101-108 | 109-116 |
Talje (cm) | 72-76 | 77-80 | 81-88 | 89-96 | 97-104 |
Hoftemål (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-108 | 109-114 |
Størrelser - Barn
Size (høyde) | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alder | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år | 13-14 år |
Brystbredde (cm) | 54-58 | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Talje (cm) | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Hoftemål (cm) | 56-62 | 62-66 | 66-73 | 73-80 | 86-90 | 90-92 |
Størrelser - Sokker
Sokkemodell | EU | UK | US |
---|---|---|---|
Ankelstrømper, One-size | 36-44 | 4-10 | 5-11 |
Dresstrømper, One-size | 38-45 | 5-10 | 6-11 |
.